RIO Białystok test
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku |
|
zasięg terytorialny (województwo) | podlaskie |
adres | ul. J. K. Branickiego 13, 15-085 Białystok |
telefon (centrala) | (85) 748-46-20 |
fax | (85) 748-46-30 |
adres serwisu WWW | http://www.bialystok.rio.gov.pl |
adres serwisu BIP | http://www.bip.bialystok.rio.gov.pl |
Prezes RIO | Dariusz Renczyński |
telefon | (85) 748-46-20 |
Zastępca Prezesa RIO | Ewa Czołpińska |
telefon | (85) 748-46-22 |
- | |
Naczelnik Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń | Joanna Urbańska |
telefon | (85) 748-46-32 |
e-mail wydziału | |
Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej | Rafał Trykozko |
telefon | (85) 748-46-33 |
e-mail wydziału | |
Kierownika Biura Izby | Piotr Zadykowicz |
telefon | (85) 748-46-24 |
- | |
Informatyk | Piotr Bobras |
telefon | (85) 748-46-24 |
Zespół Zamiejscowy w Łomży | |
adres | ul. Nowa 2, 18-400 Łomża |
telefon | (86) 218-42-17, (86) 218-42-18 |
fax | - |
Zespół Zamiejscowy w Suwałkach | |
adres | ul. Dwernickiego 2, 16-402 Suwałki |
adres do korespondencji | 16-402 Suwałki, skr. poczt. 14 |
telefony | (87) 566-42-76, (87) 566-42-77 |
Data publikacji: 29-01-2021 17:01
Data modyfikacji: 29-01-2021 17:03