RIO Gdańsk
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku |
|
zasięg terytorialny (województwo) | pomorskie |
adres | Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk |
telefon (centrala) | (58) 301-86-45, (58) 346-25-15 |
fax | (58) 346-25-15 |
|
|
adres serwisu WWW | - |
adres serwisu BIP | http://bip.gdansk.rio.gov.pl |
Prezes RIO | Luiza Budner-Iwanicka |
telefon | (58) 301-86-45 |
Zastępca Prezesa RIO | Roman Fandrejewski |
telefon | (58) 301-86-45 |
Naczelnik Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń | Danuta Zbierska |
telefon | (58) 320-86-26 |
e-mail wydziału | |
Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej | Rafał Kalkowski |
telefon | (58) 320-85-24 |
e-mail wydziału | |
Kierownika Biura Izby | Beata Futyma-Suska |
telefon | (58) 320-17-19 |
Informatyk | Michał Horowski |
telefon | (58) 765-99-85 |
Informatyk | Marcin Tessmer |
telefon | (58) 765-99-86 |
Zespół Zamiejscowy w Słupsku | |
adres | ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk |
telefon | (59) 842-79-31 |
fax | (59) 842-79-31 |
Data publikacji: 07-12-2020 16:03
Data modyfikacji: 29-01-2021 14:25