RIO Białystok
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | |
| zasięg terytorialny (województwo) | podlaskie |
| adres | ul. J. K. Branickiego 13, 15-085 Białystok |
| telefon (centrala) | (85) 748-46-20 |
| fax | (85) 748-46-30 |
| adres serwisu WWW | - |
| adres serwisu BIP | https://bip.bialystok.rio.gov.pl |
| adres do e-Doręczeń | AE:PL-80728-49766-UJFSE-09 |
| Prezes RIO | Dariusz Renczyński |
| telefon | (85) 748-46-20 |
| Zastępca Prezesa RIO | Ewa Czołpińska |
| telefon | (85) 748-46-22 |
| - | |
| Naczelnik Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń | Joanna Urbańska |
| telefon | (85) 748-46-32 |
| e-mail wydziału | |
| Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej | Rafał Trykozko |
| telefon | (85) 748-46-33 |
| e-mail wydziału | |
| Kierownik Biura Izby | Piotr Zadykowicz |
| telefon | (85) 748-46-24 |
| - | |
| Informatyk | Piotr Bobras |
| telefon | (85) 748-46-24 |
| Zespół Zamiejscowy w Łomży | |
| adres | ul. Nowa 2, 18-400 Łomża |
| telefon | (86) 218-42-17, (86) 218-42-18 |
| fax | - |
| Zespół Zamiejscowy w Suwałkach | |
| adres | ul. Dwernickiego 2, 16-402 Suwałki |
| adres do korespondencji | 16-402 Suwałki, skr. poczt. 14 |
| telefony | (87) 566-42-76, (87) 566-42-77 |
Data publikacji: 08-12-2020 08:12
Data modyfikacji: 10-01-2025 10:13